| №№ | Артикул | Наименование услуги | Стоимость |
| 1.1 Комплексное техническое обслуживание |
| 1.1.1 | SERV-111 | ТО-1 (Предсезонное ТО) | 1500,00 |
| 1.1.2 | SERV-112 | ТО-2 (ТО-1 + Чистка рамы с полировкой + ТО рулевой колонки) | 1800,00 |
| 1.1.3 | SERV-113 | ТО-3 (ТО-2 + ТО втулок) | 2500,00 |
| 1.1.4 | SERV-114 | ТО-4 (ТО всех разборных узлов велосипеда) | 5000,00 |
| 1.2 Предпродажная подготовка |
| 1.2.1 | SERV-121 | Предпродажная подготовка односкоростного велосипеда без дополнительного оборудования | 300,00 |
| 1.2.2 | SERV-122 | Предпродажная подготовка односкоростного велосипеда с дополнительным оборудованием | 350,00 |
| 1.2.3 | SERV-123 | Предпродажная подготовка многоскоростного велосипеда без дополнительного оборудования | 450,00 |
| 1.2.4 | SERV-124 | Предпродажная подготовка многоскоростного велосипеда с дополнительным оборудованием | 600,00 |
| 1.2.5 | SERV-125 | Предпродажная подготовка многоскоростного велосипеда с гидравлическими тормозами | 650,00 |
| 1.2.6 | SERV-126 | Предпродажная подготовка многоскоростного велосипеда с гидравлическими тормозами 2 аморт | 900,00 |
| 1.3 Сборка велосипеда |
| 1.3.1 | SERV-131 | Сборка велосипеда на раме (без торцовки рулевой и кареточной трубы) | 3000,00 |
| 1.3.2 | SERV-132 | Сборка велосипеда на раме | 3600,00 |
| 1.4 Предпродажная подготовка для дилеров |
| 1.4.1 | SERV-141 | Предпродажная подготовка односкоростного велосипеда без дополнительного оборудования | 210,00 |
| 1.4.2 | SERV-142 | Предпродажная подготовка односкоростного велосипеда с дополнительным оборудованием | 270,00 |
| 1.4.3 | SERV-143 | Предпродажная подготовка многоскоростного велосипеда без дополнительного оборудования | 360,00 |
| 1.4.4 | SERV-144 | Предпродажная подготовка многоскоростного велосипеда с дополнительным оборудованием | 450,00 |
| 1.4.5 | SERV-145 | Предпродажная подготовка многоскоростного велосипеда с гидравлическими тормозами | 480,00 |
| 1.4.6 | SERV-146 | Предпродажная подготовка многоскоростного велосипеда с гидравлическими тормозами 2 аморт | 600,00 |
| 1.5 Выездные работы |
| 1.5.1 | SERV-151 | Доставка велосипеда (1) от клиента в СЦ и обратно в пределах МКАД | 1500,00 |
| 1.5.2 | SERV-152 | Доставка велосипеда (1) от клиента в СЦ и обратно по 1.5.1 плюс за км от МКАД | 100,00 |
| 1.5.3 | SERV-153 | Выезд веломеханика для диагн. и/или ремонта велосипеда (1) в пределах МКАД (без работ) | 2000,00 |
| 1.5.4 | SERV-154 | Выезд веломеханика для диагн. и/или ремонта велосипеда (1) по 1.5.3 плюс за км от МКАД | 100,00 |
| 1.5.5 | SERV-155 | Выезд эксперта для оценки тех. состояния велосипеда с составлением заключения 1.5.3 плюс | 4000,00 |
| 1.5.6 | SERV-156 | 1.5.5 на месте плюс | 3000,00 |